Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 2004
2. edycja turnieju siatkarskiego odbyła się w dniach 27-31 sierpnia 2004 roku w Olsztynie.
Uczestnicy:
Australia
Holandia
Rosja
Tunezja
Polska
Polska B
Liczba meczów: 15
Zwycięzca:
Rosja
Tabela:
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 9 | 5 | 4 (0) | 1 (1) | 14 | 4 | 3,5 | 431 | 363 | 1,187 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 (2) | 1 (1) | 14 | 9 | 1,556 | 510 | 509 | 1,002 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 (1) | 2 (0) | 10 | 10 | 1 | 473 | 459 | 1,031 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 (0) | 3 (1) | 10 | 10 | 1 | 442 | 436 | 1,014 | |
| 5. | 6 | 5 | 1 (1) | 4 (1) | 7 | 14 | 0,5 | 445 | 505 | 0,881 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 (0) | 4 (0) | 5 | 13 | 0,385 | 397 | 426 | 0,932 | |

