Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 2009
7. edycja turnieju siatkarskiego odbyła się w dniach 20-23 sierpnia 2009 roku w hali Atlas Arena w Łodzi.
Uczestnicy:
Chiny
Hiszpania
Polska
Polska B
Serbia
Włochy
Liczba meczów: 9
Zwycięzca:
Polska
MVP:
Bartosz Kurek
Tabele:
Grupa A
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 (0) | 0 (0) | 6 | 2 | 3 | 193 | 174 | 1,109 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 (0) | 1 (0) | 4 | 4 | 1 | 182 | 182 | 1 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 (0) | 2 (0) | 2 | 6 | 0,333 | 178 | 197 | 0,904 | |
Grupa B
| Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | W | P | wyg. | prz. | ratio | zdob. | str. | ratio | |||
| 1 | 4 | 2 | 2 (1) | 0 (0) | 6 | 2 | 3 | 184 | 162 | 1,136 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 (0) | 1 (1) | 5 | 3 | 1,667 | 179 | 163 | 1,098 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 6 | 0,000 | 114 | 150 | 0,760 | |

